|
Molotov | 1 | 2d6 | 1d6 | 5 | — | Close | Molotov | 0 | 1 | 10 | Thrown Object, 💥 Impact, 💣 AoE 2m, 🔥 Burn 3 |
|
Tin Can Grenade | 1 | 2d6+2 | 1d6 | 5 | — | Close | Tin Can Grenade | 0 | 1 | 8 | Thrown Object, 💣 AoE 2m, ⚠️ Unreliable |
|
Baseball Grenade | 1 | 2d6+1 | 1d6 | 5 | — | Close | Baseball Grenade | 0 | 1 | 12 | Thrown Object, 💥 Impact, 💣 AoE 2m |
|
Tin Can Mine | 1 | 2d6+2 | 1d6 | 5 | — | Close | Tin Can Mine | 0 | 1 | 10 | 📍 Placed, 💣 AoE 2m, ⚠️ Unreliable |
|
Smoke Grenade | 1 | 0 | — | 5 | — | Medium | Smoke Grenade | 1 | 1 | 20 | Thrown Object, ☁ Smoke, 💣 AoE 3m |
|
Dynamite | 2 | 3d6+4 | 1d6 | 5 | — | Close | Dynamite | 0 | 1 | 30 | Thrown Object, 💣 AoE 3m |
|
Time Bomb | 2 | 4d6+4 | 1d6 | 5 | — | Close | Time Bomb | 0 | 1 | 40 | 📍 Placed, 💣 AoE 3m, ⏱ Timed Fuse |
|
Bottlecap Mine | 2 | 5d6+6 | 1d6 | 5 | — | Close | Bottlecap Mine | 0 | 1 | 80 | 📍 Placed, 💣 AoE 2m |
| 🚀 Grenade Rifle | 2 | 3d6+4 | 1d6 | 4 | — | Long | 40mm Grenade | 4 | 2 | 200 | Two Handed, 💣 AoE 3m |
|
Flash Bang | 3 | 0 | 0 | 5 | — | Close | Flash Bang | 0 | 1 | 60 | Thrown Object, 💥 Impact, 💣 AoE 4m, 👁 Blind 2 |
|
Incendiary Grenade | 3 | 3d6+6 | 1d6 | 5 | — | Close | Incendiary Grenade | 0 | 1 | 80 | Thrown Object, 💣 AoE 3m, 🔥 Burn 4 |
|
Frag Grenade | 3 | 4d6+4 | 1d6 | 5 | — | Close | Frag Grenade | 0 | 1 | 50 | Thrown Object, 💣 AoE 3m |
|
Plasma Grenade | 3 | 4d6+8 | 1d6 | 5 | — | Close | Plasma Grenade | 0 | 1 | 100 | Thrown Object, 💣 AoE 3m, 🟢 Plasma |
|
Plastic Explosives | 3 | 4d6+8 | 1d6 | 5 | — | Close | Plastic Explosives | 0 | 1 | 100 | 📍 Placed, 💣 AoE 3m, 🧱 Demolish, ⏱ Timed Fuse |
|
Frag Mine | 3 | 4d6+6 | 1d6 | 5 | — | Close | Frag Mine | 0 | 1 | 60 | 📍 Placed, 💣 AoE 3m |
|
Plasma Mine | 3 | 4d6+10 | 1d6 | 5 | — | Close | Plasma Mine | 0 | 1 | 120 | 📍 Placed, 💣 AoE 3m, 🟢 Plasma |
| 🚀 Pump Grenade Launcher | 3 | 4d6+6 | 1d6 | 4 | — | Long | 40mm Grenade | 5 | 2 | 600 | Two Handed, 💣 AoE 3m |
|
Pulse Grenade | 4 | 3d6+6 | 1d6 | 5 | — | Close | Pulse Grenade | 0 | 1 | 150 | Thrown Object, 💣 AoE 4m,
EMP 6 |
|
Cryo Grenade | 4 | 4d6+6 | 1d6 | 5 | — | Close | Cryo Grenade | 0 | 1 | 200 | Thrown Object, 💣 AoE 3m, ❄ Cryo 4 |
|
Nuka Grenade | 4 | 6d6+12 | 1d6 | 5 | — | Close | Nuka Grenade | 0 | 1 | 300 | Thrown Object, 💣 AoE 5m, ☢ Radioactive 4 |
|
Pulse Mine | 4 | 3d6+8 | 1d6 | 5 | — | Close | Pulse Mine | 0 | 1 | 175 | 📍 Placed, 💣 AoE 2m,
EMP 6 |
|
Cryo Mine | 4 | 4d6+8 | 1d6 | 5 | — | Close | Cryo Mine | 0 | 1 | 225 | 📍 Placed, 💣 AoE 2m, ❄ Cryo 4 |
|
Fat Mine | 4 | 6d6+18 | 1d6 | 5 | — | Close | Fat Mine | 0 | 1 | 500 | 📍 Placed, 💣 AoE 6m, ☢ Radioactive 4, 🧱 Demolish |
| 🚀 Revolver Grenade Launcher | 4 | 4d6+8 | 1d6 | 4 | 1 shots · 5 AP · -5 | Long | 40mm Grenade | 6 | 2 | 1,500 | Two Handed, 💣 AoE 3m |