X-01 · Tier 4 · 💰 11200 for the full set
Pre-war advanced power armor.
Power Armor — each piece is 🔳🔳🔳 3 slots when carried
Each piece has its own HP and is damaged independently of the wearer.
| Piece | Worn | HP | Phys Hardness | Energy Resist | ☢ RADS Resist | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🦾 X-01 Torso Power Armor | ×1 | 120 | 10 | 9 | 8 | 3,000 |
| 🦾 X-01 Helmet Power Armor | ×1 | 70 | 9 | 9 | 8 | 2,200 |
| 🦾 X-01 Arm Power Armor | ×2 | 70 | 9 | 8 | 8 | 1,500 |
| 🦾 X-01 Leg Power Armor | ×2 | 70 | 9 | 8 | 8 | 1,500 |
| Full set | 6 | 470 | — | — | — | 11200 |
A worn set is 6 pieces — one Torso, one Helmet, two Arms and two Legs. The table above lists one of each type; the arms and legs are each bought, worn, modded and destroyed separately.
Tags & Effects
See all: 🦾 Power Armor