Internals Mods
The receiver on a ballistic weapon, the capacitor on an energy one. The only slot that raises raw damage, which is what holds the whole power budget together.
| Mod | Band | Fits | DC | Value | Effect |
|---|---|---|---|---|---|
| Calibrated Receiver | Basic | Ballistic | 10 | 40 | CRIT Dice increase by one die size |
| Photon Exciter | Basic | Energy | 10 | 40 | CRIT Dice increase by one die size |
| Hardened Receiver | Advanced | Ballistic | 15 | 120 | +2 damage (at Tier 3) |
| Hair Trigger Receiver | Advanced | Ballistic | 15 | 120 | 🎯 CRIT Range +1 and ⭕ CRITFAIL Range +1 |
| Maximized Capacitor | Advanced | Energy | 15 | 120 | +2 damage (at Tier 3) |
| Beta Wave Tuner | Advanced | Energy | 15 | 120 | Gain 🔥 Burn 2; −2 damage (at Tier 3) |
| Gamma Wave Emitter | Advanced | Energy | 15 | 120 | Gain ☢ Radioactive 2; −2 damage (at Tier 3) |
| Hardened Calibrated Receiver | Superior | Ballistic | 20 | 350 | +2 damage, and CRIT Dice increase by one die size (at Tier 3) |
| Hardened Hair Trigger Receiver | Superior | Ballistic | 20 | 350 | +2 damage, 🎯 CRIT Range +1, and ⭕ CRITFAIL Range +1 (at Tier 3) |
| Boosted Photon Agitator | Superior | Energy | 20 | 350 | +2 damage, and CRIT Dice increase by one die size (at Tier 3) |
| Boosted Beta Wave Tuner | Superior | Energy | 20 | 350 | Gain 🔥 Burn 2, with no damage penalty (at Tier 3) |
| Boosted Gamma Wave Emitter | Superior | Energy | 20 | 350 | Gain ☢ Radioactive 2, with no damage penalty (at Tier 3) |
| Automatic Receiver | Master | Ballistic | 25 | 800 | Fire Rate +1, unlocking Burst Fire on a weapon that lacked it; −2 damage (at Tier 3) |
| Powerful Receiver | Master | Ballistic | 25 | 800 | +4 damage (at Tier 3) |
| Overcharged Capacitor | Master | Energy | 25 | 800 | +4 damage; the weapon gains ⚠️ Unreliable (at Tier 3) |
See all: Modifications