| d20 | Component | Component Threshold | Called Shot |
|---|---|---|---|
| 1–3 | Right Wheels/Treads | 30% | −6 |
| 4–6 | Left Wheels/Treads | 30% | −6 |
| 7–9 | Engine | 30% | −6 |
| 10–12 | Cockpit | 30% | −6 |
| 13–18 | Chassis | 60% | −3 |
| 19–20 | Power | 20% | −9 |
See 🚓 Vehicle Combat.
| d20 | Component | Component Threshold | Called Shot |
|---|---|---|---|
| 1–3 | Right Wheels/Treads | 30% | −6 |
| 4–6 | Left Wheels/Treads | 30% | −6 |
| 7–9 | Engine | 30% | −6 |
| 10–12 | Cockpit | 30% | −6 |
| 13–18 | Chassis | 60% | −3 |
| 19–20 | Power | 20% | −9 |
See 🚓 Vehicle Combat.